Beheer
Dashboard
Vandaag
4
inspecties
Deze week
17
inspecties
Deze maand
63
inspecties
Omzet
β¬Β 9.450
deze maand
Alle inspecties
| Nummer | Datum | Voertuig | Klant | Locatie | Inspecteur | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-2026-00482 | Vandaag Β· 09:00 | Volkswagen Golf 1.5 TSI K-123-BN | Sanne de Vries | Utrecht (NL) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00483 | Vandaag Β· 11:30 | Kia Niro EV S-456-KL | Peter Visser | Amersfoort (NL) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00484 | Vandaag Β· 14:00 | Peugeot 3008 1.2 PureTech TX-77-RD | Fatima El Amrani | Gouda (NL) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00481 | Vandaag Β· 13:00 | BMW 320d Touring 1-ABC-234 | Tom Peeters | Antwerpen (BE) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00485 | 2026-10-02 Β· 10:00 | Skoda Octavia Combi N-998-ZT | Linda Mulder | Groningen (NL) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00479 | 2026-09-29 Β· 15:00 | Toyota Yaris Hybrid GH-45-TR | Ahmed Bakker | Rotterdam (NL) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00475 | 2026-09-26 Β· 09:00 | Audi A4 Avant 2.0 TDI ZX-902-P | Autobedrijf Noord | Eindhoven (NL) | DetailsRapport | ||
| AI-2026-00474 | 2026-09-25 Β· 16:00 | Renault Clio TCe 2-XYZ-987 | Elke Janssens | Gent (BE) | DetailsRapport |
Inspecteurs
Nederland
- Beschikbaar
Mark Jansen
Utrecht / Zuid-Holland Β· 3 vandaag
- Beschikbaar
Kevin Smit
Noord-Brabant / Limburg Β· 0 vandaag
- Niet beschikbaar
Sven de Boer
Noord-Nederland Β· 0 vandaag
BelgiΓ«
- Beschikbaar
Lies Wouters
Antwerpen / Limburg Β· 1 vandaag
- Beschikbaar
Jonas Claes
Brussel / Vlaams-Brabant Β· 0 vandaag